| M-600/3 | M-600/4 | P-500/4 | M-410B | M-410R | M-410BT | M-410RT | M-110 | M-3000 | |
| Ширина жалюзийной ленты, мм | 25/16 | 25/16 | 25 | 25/16 | 25/16 | 25/16 | 25/16 | 25/16 | 25/16 |
| Длина отрезаемых ламелей, мм | 240-3000 | 240-3000 | 240-3000 | 240-3000 | 240-3000 | 240-3000 | 240-3000 | 360-4000 | 240-3000 |
| Количество пробивных узлов | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Количество отрезных узлов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Минимальное расстояние крайних отверстий от кромки планки, мм | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 120 | 120 | 70 | 70 |
| Скорость/диапазон регулировки скорости подачи ленты, м/с | Ручная подача | Ручная подача | Ручная подача | 0-1,3 | 0-1,7 | 0-1,3 | 0-1,7 | 0-2,4 | старт стоп |
| Электропитание, В/50Гц | - | - | - | 3х380 220 |
3х380 220 |
3х380 220 |
3х380 220 |
3х380 220 |
3х380 |
| Потребляемая мощность, кВт | - | - | - | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,5 | 1,1 |
| Общая масса, кг | 95 | 140 | 125 | 170 | 175 | 240 | 245 | 260 | 260 |
| Ориентировочная производительность в смену, м кв. | До 50 | До 50 | До 50 | 180 | 180 | 200 | 200 | 250 | 280 |
| Оптимальный объём производства в месяц, м кв. | 500 | 500 | 500 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 6000 и более | 6000 и более |